标段编号:LHSL******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
******人民政府的六合循环经济产业园竹镇侯桥片水系调整项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-其他二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | |
投标报价(元) | ******.28 | ******.30 | ******.95 | |
工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 徐务华 | 邵一俊 | 周林林 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证;注册水利工程师 | |
项目负责人证书编号 | 苏******3012;苏水安B******383 | 苏******6376;苏水安B******891 | 苏******7427;苏水安B******901;************31 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 2024年六合区竹镇镇农村生态河道治理奖补资金项目(东大河)施工 | |
合同价格 | ******.35元 | ||
项目地点 | 南京市六合区 | ||
开工时间 | 2024年09月10日 | ||
竣工时间 | 2025年03月20日 | ||
项目负责人 | 徐海童 | ||
招标单位名称 | ******服务中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 六合区2024年度小型水库库容恢复及生态清淤工程(海平庄水库) | |
合同价格 | ******.20元 | ||
项目地点 | 南京市六合区 | ||
开工时间 | 2024年02月01日 | ||
竣工时间 | 2024年05月30日 | ||
项目负责人 | 徐务华 | ||
招标单位名称 | ******服务中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 六合区2023年度小型水库库容恢复及生态清淤工程(唐营、中心、泉林水库)施工 | |
合同价格 | ******.27元 | ||
项目地点 | 南京市六合区 | ||
开工时间 | 2023年02月15日 | ||
竣工时间 | 2023年05月05日 | ||
项目负责人 | 张忠明 | ||
招标单位名称 | ******服务中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ******街道王子庙、山东片高标准农田建设项目施工 | |
合同价格 | ******.88元 | ||
项目地点 | 南京市六合区 | ||
开工时间 | 2024年10月08日 | ||
竣工时间 | 2024年12月25日 | ||
项目负责人 | 邵一俊 | ||
招标单位名称 | ******办事处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ******街道东王片高标准农田建设改造提升项目 | |
合同价格 | ******.81元 | ||
项目地点 | ******街道 | ||
开工时间 | 2023年09月24日 | ||
竣工时间 | 2023年12月18日 | ||
项目负责人 | 徐莉莉 | ||
招标单位名称 | ******办事处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 宝应湖农场2022年环境整治及小城镇提升项目(二期)-农场内圩防洪圩险急段加固改造工程 | |
合同价格 | ******.01元 | ||
项目地点 | 淮安市 | ||
开工时间 | 2023年01月15日 | ||
竣工时间 | 2024年02月01日 | ||
项目负责人 | 周林林 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 1.00 | 15.66 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 97.64 |
2 | ******有限公司 | 1.00 | 15.23 | 4.00 | 2.00 | 74.71 | 96.94 |
3 | ******有限公司 | 1.00 | 15.40 | 4.00 | 2.00 | 74.41 | 96.81 |
4 | ******有限公司 | 1.00 | 14.00 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 95.99 |
5 | ******有限公司 | 1.00 | 13.89 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 95.86 |
6 | ******有限公司 | 1.00 | 13.89 | 4.00 | 2.00 | 74.94 | 95.83 |
7 | ******有限公司 | 1.00 | 13.85 | 4.00 | 2.00 | 74.95 | 95.8 |
8 | ******有限公司 | 1.00 | 13.77 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 95.76 |
9 | ******有限公司 | 1.00 | 13.73 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 95.73 |
10 | ******有限公司 | 1.00 | 13.87 | 4.00 | 2.00 | 74.83 | 95.7 |
11 | ******有限公司 | 1.00 | 13.68 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 95.67 |
12 | ******有限公司 | 1.00 | 13.88 | 4.00 | 2.00 | 74.77 | 95.65 |
13 | ******有限公司 | 1.00 | 13.60 | 4.00 | 2.00 | 74.94 | 95.54 |
14 | ******有限公司 | 1.00 | 14.00 | 3.00 | 2.00 | 75.00 | 95 |
15 | ******有限公司 | 1.00 | 13.78 | 4.00 | 1.00 | 75.00 | 94.78 |
16 | ******有限公司 | 0.00 | 13.57 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 94.56 |
17 | ******有限公司 | 1.00 | 13.77 | 3.00 | 1.00 | 74.99 | 93.76 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.80 | 6.40 | 5.80 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.73 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.72 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.76 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.10 | 7.00 | 5.90 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.72 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.69 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.68 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 5.80 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.68 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.68 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.73 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.50 | 7.10 | 7.20 | 7.00 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.50 | 6.10 | 6.20 | 5.70 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.72 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.69 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | 5.90 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.71 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.73 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.60 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.66 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.62 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.10 | 6.30 | 5.70 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.71 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.69 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.71 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.50 | 7.20 | 7.00 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.73 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.66 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.69 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 6.10 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.72 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.69 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.68 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.66 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.70 | 7.20 | 6.00 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.72 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | 1.50 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 7.00 | 6.20 | 6.00 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.53 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.10 | 6.40 | 6.00 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.72 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.68 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.72 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.61 | 6.20 | 6.00 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.55 | 1.60 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.70 | 6.40 | 5.70 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.69 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.74 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 6.90 | 6.20 | 5.70 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.65 | 6.40 | 5.70 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.76 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.74 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.69 | 1.50 | 1.50 | 1.45 |
本评标结果公示期自 2025年7月18日起,至2025年7月21日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。