项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-626555
******检察院车辆维修和保养服务定点采购
******检察院
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):29,702.00
项目开始时间:2025-05-12 15:56:49
采购人联系方式:明亮 ******
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2025]09323
采购方式:电子卖场(定点服务)
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 汽油泵 | 1 | 个 |
2 | 玻璃水 | 2 | 个 |
3 | 抬油箱工时 | 1 | 个 |
4 | 电瓶 | 1 | 个 |
5 | 电瓶卡子 | 1 | 个 |
6 | 双尾灯泡 | 1 | 个 |
7 | 节气门 | 1 | 个 |
8 | 空气流量计 | 1 | 个 |
9 | 清洗剂 | 3 | 个 |
10 | 防冻液 | 1 | 个 |
11 | 换节气门工时 | 1 | 个 |
12 | 刹车灯泡 | 1 | 个 |
13 | 前雨刮 | 1 | 个 |
14 | 后雨刮 | 1 | 个 |
15 | 门把手内支架 | 1 | 个 |
16 | 拆装门里板工时 | 1 | 个 |
17 | 空调滤 | 1 | 个 |
18 | 前刹车片 | 1 | 个 |
19 | 机油1L | 5 | 个 |
20 | 机滤 | 1 | 个 |
21 | 空滤 | 1 | 个 |
22 | 电瓶 | 1 | 个 |
23 | 后刹车片 | 1 | 个 |
24 | 前雨刮 | 1 | 个 |
25 | 正时罩 | 1 | 个 |
26 | 汽油浮子 | 1 | 个 |
27 | 齿油 | 10 | 个 |
28 | 清洗剂 | 3 | 个 |
29 | 曲前油封 | 1 | 个 |
30 | 密封胶 | 1 | 个 |
31 | 固定警灯工时 | 1 | 个 |
32 | 玻璃水 | 2 | 个 |
33 | 换正时工时 | 1 | 个 |
34 | 机油4L | 1 | 个 |
35 | 机滤 | 1 | 个 |
36 | 空气滤 | 1 | 个 |
37 | 空调滤 | 1 | 个 |
38 | 玻璃水 | 2 | 个 |
39 | 雨刮电机 | 1 | 个 |
40 | 雨刮连动杆 | 1 | 个 |
41 | 油管卡子 | 4 | 个 |
42 | 液压油 | 1 | 个 |
43 | 液压油管弯头 | 2 | 个 |
44 | 液压油管 | 2 | 个 |
45 | 拆装液压油管 | 1 | 个 |
46 | 固定警灯工时 | 1 | 个 |
47 | 钣喷:右前叶子板 | 1 | 个 |
48 | 钣喷:右前门 | 1 | 个 |
49 | 钣喷:右后门 | 1 | 个 |
50 | 钣喷:右后叶子板 | 1 | 个 |
51 | 四轮定位 | 1 | 个 |
52 | 右前吊耳 | 1 | 个 |
53 | 右前雾灯罩 | 1 | 个 |
54 | 喷 右前叶子板 | 1 | 个 |
55 | 喷 前杠 | 1 | 个 |
56 | 机油 | 2 | 个 |
57 | 机滤 | 1 | 个 |
58 | 空气滤 | 1 | 个 |
59 | 空调滤 | 1 | 个 |
60 | 火花塞 | 4 | 个 |
61 | 汽油滤 | 1 | 个 |
62 | 起动机 | 1 | 个 |
63 | 清洗剂 | 2 | 个 |
64 | 右前球笼修包 | 1 | 个 |
65 | 变速箱电控拨叉 | 1 | 个 |
66 | 真空助力器 | 1 | 个 |
67 | 刹车油 | 1 | 个 |
68 | 前平衡杆吊杆 | 2 | 个 |
69 | 左前半轴 | 1 | 个 |
70 | 右前转向内拉杆 | 1 | 个 |
71 | 喷 前杠 | 1 | 个 |
72 | 喷 右前叶子板 | 1 | 个 |
73 | 喷 右前门 | 1 | 个 |
74 | 喷 后杠 | 1 | 个 |
75 | 气门罩盖总成 | 1 | 个 |
76 | 火花塞 | 4 | 个 |
77 | 点火线圈 | 1 | 个 |
78 | 高压线 | 1 | 个 |
79 | 工时费 | 1 | 个 |
80 | 助力泵油管 | 1 | 个 |
81 | 油管卡子 | 2 | 个 |
82 | 左后轮轴承 | 1 | 个 |
83 | 右前半轴油封 | 1 | 个 |
84 | 变速箱油 | 1 | 个 |
85 | 左前大灯 | 1 | 个 |
86 | 左前叶子板 | 1 | 个 |
87 | 左前杠吊耳 | 1 | 个 |
88 | 前杠 | 1 | 个 |
89 | 左前门数据修复 | 1 | 个 |
90 | 安装加喷漆工时 | 10 | 个 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
1 | 公务用车维修维护 |
成交供应商:扎鲁特旗鲁北镇鑫鑫丰汽车修理厂
成交金额:29702.00,大写(人民币):贰万玖仟柒佰零贰元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
汽油泵 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 个 | 20.00 | 是 | |
抬油箱工时 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
电瓶卡子 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
双尾灯泡 | 1 | 个 | 15.00 | 是 | |
节气门 | 1 | 个 | 735.00 | 是 | |
空气流量计 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
清洗剂 | 3 | 个 | 45.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
换节气门工时 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
刹车灯泡 | 1 | 个 | 15.00 | 是 | |
前雨刮 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
后雨刮 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
门把手内支架 | 1 | 个 | 125.00 | 是 | |
拆装门里板工时 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
机油1L | 5 | 个 | 425.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
前雨刮 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
正时罩 | 1 | 个 | 265.00 | 是 | |
汽油浮子 | 1 | 个 | 125.00 | 是 | |
齿油 | 10 | 个 | 1,250.00 | 是 | |
清洗剂 | 3 | 个 | 45.00 | 是 | |
曲前油封 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
密封胶 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
固定警灯工时 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 个 | 20.00 | 是 | |
换正时工时 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
机油4L | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
空气滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 个 | 20.00 | 是 | |
雨刮电机 | 1 | 个 | 105.00 | 是 | |
雨刮连动杆 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
油管卡子 | 4 | 个 | 32.00 | 是 | |
液压油 | 1 | 个 | 520.00 | 是 | |
液压油管弯头 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
液压油管 | 2 | 个 | 290.00 | 是 | |
拆装液压油管 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
固定警灯工时 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
钣喷:右前叶子板 | 1 | 个 | 400.00 | 是 | |
钣喷:右前门 | 1 | 个 | 700.00 | 是 | |
钣喷:右后门 | 1 | 个 | 700.00 | 是 | |
钣喷:右后叶子板 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
右前吊耳 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
右前雾灯罩 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
喷 右前叶子板 | 1 | 个 | 400.00 | 是 | |
喷 前杠 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
机油 | 2 | 个 | 760.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空气滤 | 1 | 个 | 55.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 个 | 360.00 | 是 | |
汽油滤 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 个 | 780.00 | 是 | |
清洗剂 | 2 | 个 | 30.00 | 是 | |
右前球笼修包 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
变速箱电控拨叉 | 1 | 个 | 1,280.00 | 是 | |
真空助力器 | 1 | 个 | 980.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
前平衡杆吊杆 | 2 | 个 | 290.00 | 是 | |
左前半轴 | 1 | 个 | 1,750.00 | 是 | |
右前转向内拉杆 | 1 | 个 | 165.00 | 是 | |
喷 前杠 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
喷 右前叶子板 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
喷 右前门 | 1 | 个 | 800.00 | 是 | |
喷 后杠 | 1 | 个 | 600.00 | 是 | |
气门罩盖总成 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 个 | 380.00 | 是 | |
点火线圈 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
高压线 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
助力泵油管 | 1 | 个 | 275.00 | 是 | |
油管卡子 | 2 | 个 | 10.00 | 是 | |
左后轮轴承 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
右前半轴油封 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
变速箱油 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
左前大灯 | 1 | 个 | 2,450.00 | 是 | |
左前叶子板 | 1 | 个 | 780.00 | 是 | |
左前杠吊耳 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
前杠 | 1 | 个 | 720.00 | 是 | |
左前门数据修复 | 1 | 个 | 600.00 | 是 | |
安装加喷漆工时 | 10 | 个 | 1,400.00 | 是 |
******检察院
2025年05月12日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。