******公安局车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
发布时间:2024年10月14日项目编号:KZZQZFCG-DDFW-2024-481936
******公安局车辆维修和保养服务定点采购
******公安局
所属区域:通辽市
预算金额(元):61,805.00
项目开始时间:2024-10-12 17:07:57
项目截止时间:2024-10-15 00:00:00
采购人联系方式:郭凯 ******
采购计划备案书/批准书编号:150521[2024]00366
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 172机油 | 1 | 桶 |
2 | 0987机油 | 1 | 桶 |
3 | 机滤 | 1 | 个 |
4 | 空气滤 | 1 | 个 |
5 | 空调滤 | 1 | 个 |
6 | 起动机 | 1 | 个 |
7 | 门锁机构 | 1 | 个 |
8 | 曲轴油封 | 1 | 个 |
9 | 发电机 | 1 | 个 |
10 | 修理费 | 1 | 次 |
11 | 165机油 | 5 | 升 |
12 | 三滤 | 1 | 套 |
13 | 883机油+机滤 | 1 | 套 |
14 | 汽油泵 | 1 | 个 |
15 | 6051机油 | 2 | 桶 |
16 | 三滤 | 1 | 套 |
17 | 灯泡 | 2 | 个 |
18 | 685变速箱 | 1 | 个 |
19 | 变速箱油 | 2 | 桶 |
20 | 阀体油 | 1 | 桶 |
21 | 修理费 | 1 | 次 |
22 | 900机油+机滤+空气滤 | 1 | 套 |
23 | 237机油+机滤 | 1 | 套 |
24 | 197机油 | 6 | 升 |
25 | 机滤 | 1 | 个 |
26 | 变速箱油 | 2 | 桶 |
27 | 1758机油 | 1 | 桶 |
28 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
29 | 机滤 | 1 | 个 |
30 | LED灯泡 | 4 | 个 |
31 | 大灯 | 2 | 个 |
32 | 电瓶 | 1 | 个 |
33 | 6058清洗水箱 | 1 | 次 |
34 | 柴暖 | 1 | 个 |
35 | 雨刷器片 | 1 | 组 |
36 | 900机油+机滤 | 1 | 组 |
37 | 0836电瓶 | 1 | 个 |
38 | 玻璃升降器 | 1 | 个 |
39 | 水泵 | 1 | 个 |
40 | 皮带 | 1 | 根 |
41 | 机油 | 2 | 桶 |
42 | 机滤 | 2 | 个 |
43 | 867右前玻璃升降器 | 1 | 个 |
44 | 6055柴油滤芯 | 1 | 个 |
45 | 165右前玻璃升降器 | 1 | 个 |
46 | 车窗开关 | 1 | 个 |
47 | 883水管 | 1 | 根 |
48 | 冷却液 | 1 | 桶 |
49 | 发电机修理 | 1 | 次 |
50 | 机油 | 1 | 桶 |
51 | 机滤 | 1 | 个 |
52 | 喷油嘴 | 4 | 个 |
53 | 197右前分泵 | 1 | 个 |
54 | 899机油+机滤 | 1 | 组 |
55 | 6055机油 | 2 | 桶 |
56 | 三滤 | 1 | 组 |
57 | 6053机油 | 2 | 桶 |
58 | 机油滤芯+空气滤 | 1 | 组 |
59 | 906机油 | 1 | 桶 |
60 | 雨刷器片 | 1 | 组 |
61 | 燃油宝 | 4 | 桶 |
62 | LED灯泡 | 1 | 对 |
63 | 前氧传感器 | 1 | 个 |
64 | 6052机油 | 2 | 桶 |
65 | 机滤+空气滤 | 1 | 组 |
66 | 后减震 | 1 | 对 |
67 | 柴油滤芯 | 1 | 个 |
68 | 165正时链条修理包 | 1 | 个 |
69 | 正时壳 | 1 | 个 |
70 | 机油 | 5 | 升 |
71 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
72 | 高压油泵 | 1 | 个 |
73 | 喷油嘴 | 4 | 个 |
74 | 压力传感器 | 1 | 个 |
75 | 修理工时费 | 1 | 次 |
76 | 883机油+机滤 | 1 | 组 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:科左中旗扬名汽车维修中心
成交时间:2024-10-14 08:32:18
成交金额:61805.00,大写(人民币):陆万壹仟捌佰零伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
172机油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
0987机油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空气滤 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
门锁机构 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
曲轴油封 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
修理费 | 1 | 次 | 550.00 | 是 | |
165机油 | 5 | 升 | 450.00 | 是 | |
三滤 | 1 | 套 | 95.00 | 是 | |
883机油+机滤 | 1 | 套 | 500.00 | 是 | |
汽油泵 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
6051机油 | 2 | 桶 | 560.00 | 是 | |
三滤 | 1 | 套 | 95.00 | 是 | |
灯泡 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
685变速箱 | 1 | 个 | 26,500.00 | 是 | |
变速箱油 | 2 | 桶 | 640.00 | 是 | |
阀体油 | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
修理费 | 1 | 次 | 1,000.00 | 是 | |
900机油+机滤+空气滤 | 1 | 套 | 425.00 | 是 | |
237机油+机滤 | 1 | 套 | 400.00 | 是 | |
197机油 | 6 | 升 | 540.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
变速箱油 | 2 | 桶 | 700.00 | 是 | |
1758机油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
LED灯泡 | 4 | 个 | 380.00 | 是 | |
大灯 | 2 | 个 | 1,200.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
6058清洗水箱 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
柴暖 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
雨刷器片 | 1 | 组 | 50.00 | 是 | |
900机油+机滤 | 1 | 组 | 400.00 | 是 | |
0836电瓶 | 1 | 个 | 400.00 | 是 | |
玻璃升降器 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
皮带 | 1 | 根 | 160.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 700.00 | 是 | |
机滤 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
867右前玻璃升降器 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
6055柴油滤芯 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
165右前玻璃升降器 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
车窗开关 | 1 | 个 | 210.00 | 是 | |
883水管 | 1 | 根 | 85.00 | 是 | |
冷却液 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
发电机修理 | 1 | 次 | 240.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
喷油嘴 | 4 | 个 | 1,800.00 | 是 | |
197右前分泵 | 1 | 个 | 1,200.00 | 是 | |
899机油+机滤 | 1 | 组 | 500.00 | 是 | |
6055机油 | 2 | 桶 | 560.00 | 是 | |
三滤 | 1 | 组 | 95.00 | 是 | |
6053机油 | 2 | 桶 | 560.00 | 是 | |
机油滤芯+空气滤 | 1 | 组 | 75.00 | 是 | |
906机油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
雨刷器片 | 1 | 组 | 50.00 | 是 | |
燃油宝 | 4 | 桶 | 600.00 | 是 | |
LED灯泡 | 1 | 对 | 380.00 | 是 | |
前氧传感器 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
6052机油 | 2 | 桶 | 560.00 | 是 | |
机滤+空气滤 | 1 | 组 | 75.00 | 是 | |
后减震 | 1 | 对 | 520.00 | 是 | |
柴油滤芯 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
165正时链条修理包 | 1 | 个 | 3,500.00 | 是 | |
正时壳 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
机油 | 5 | 升 | 450.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
高压油泵 | 1 | 个 | 1,450.00 | 是 | |
喷油嘴 | 4 | 个 | 1,800.00 | 是 | |
压力传感器 | 1 | 个 | 195.00 | 是 | |
修理工时费 | 1 | 次 | 1,200.00 | 是 | |
883机油+机滤 | 1 | 组 | 400.00 | 是 |
******公安局
2024年10月14日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。