******检察院车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
发布时间:2024年09月17日项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-468185
******检察院车辆维修和保养服务定点采购
******检察院
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):23,301.00
项目开始时间:2024-09-16 09:44:07
采购人联系方式:明亮 ******
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2024]23692
采购方式:电子卖场(定点服务)
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 活塞总成(带销) | 4 | 个 |
2 | 活塞环维修包 | 4 | 个 |
3 | 曲轴 | 1 | 个 |
4 | 曲轴瓦组件 | 1 | 个 |
5 | 进气门 | 8 | 个 |
6 | 排气门 | 8 | 个 |
7 | 气缸盖衬垫 | 1 | 个 |
8 | 曲轴前油封 | 1 | 个 |
9 | 曲轴后油封 | 1 | 个 |
10 | 进气门杆油封总成 | 1 | 个 |
11 | 排气门杆油封总成 | 1 | 个 |
12 | 凸轮轴盖衬垫 | 1 | 个 |
13 | 凸轮轴盖衬垫 | 1 | 个 |
14 | 油泵吸油管衬垫 | 1 | 个 |
15 | 直接喷油器总成 | 4 | 个 |
16 | 喷油器密封件维修包(O型圈) | 1 | 个 |
17 | 气缸盖螺栓/螺钉 | 10 | 个 |
18 | 硅酮密封材料(50毫升) | 1 | 个 |
19 | 汽油发电机点火火花塞总成 | 4 | 个 |
20 | 油液滤清器总成 | 1 | 个 |
21 | 阀门顶杆随动检总成 | 1 | 个 |
22 | 高压油泵总成 | 1 | 个 |
23 | 蓄电池总成 | 1 | 个 |
24 | 机油感应塞 | 1 | 个 |
25 | 真空泵垫 | 1 | 个 |
26 | 机油 | 1 | 个 |
27 | 机油 | 1 | 个 |
28 | 油液滤清器总成 | 1 | 个 |
29 | 化油器清洗剂 | 3 | 个 |
30 | 自动变速箱油 | 6 | 个 |
31 | 发动机大修 | 1 | 次 |
32 | 拆装发动机 | 1 | 次 |
33 | 研气门 镗缸 | 1 | 次 |
34 | 维修变速箱 | 1 | 次 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
1 | 保质保量、按时完成 |
******有限公司
成交金额:23301.00,大写(人民币):贰万叁仟叁佰零壹元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
活塞总成(带销) | 4 | 个 | 1,264.00 | 是 | |
活塞环维修包 | 4 | 个 | 228.00 | 是 | |
曲轴 | 1 | 个 | 6,796.00 | 是 | |
曲轴瓦组件 | 1 | 个 | 305.00 | 是 | |
进气门 | 8 | 个 | 176.00 | 是 | |
排气门 | 8 | 个 | 592.00 | 是 | |
气缸盖衬垫 | 1 | 个 | 208.00 | 是 | |
曲轴前油封 | 1 | 个 | 84.00 | 是 | |
曲轴后油封 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
进气门杆油封总成 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
排气门杆油封总成 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
凸轮轴盖衬垫 | 1 | 个 | 51.00 | 是 | |
凸轮轴盖衬垫 | 1 | 个 | 72.00 | 是 | |
油泵吸油管衬垫 | 1 | 个 | 5.00 | 是 | |
直接喷油器总成 | 4 | 个 | 2,944.00 | 是 | |
喷油器密封件维修包(O型圈) | 1 | 个 | 32.00 | 是 | |
气缸盖螺栓/螺钉 | 10 | 个 | 150.00 | 是 | |
硅酮密封材料(50毫升) | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
汽油发电机点火火花塞总成 | 4 | 个 | 320.00 | 是 | |
油液滤清器总成 | 1 | 个 | 88.00 | 是 | |
阀门顶杆随动检总成 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
高压油泵总成 | 1 | 个 | 1,188.00 | 是 | |
蓄电池总成 | 1 | 个 | 599.00 | 是 | |
机油感应塞 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
真空泵垫 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
机油 | 1 | 个 | 478.00 | 是 | |
机油 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
油液滤清器总成 | 1 | 个 | 118.00 | 是 | |
化油器清洗剂 | 3 | 个 | 45.00 | 是 | |
自动变速箱油 | 6 | 个 | 1,188.00 | 是 | |
发动机大修 | 1 | 次 | 2,000.00 | 是 | |
拆装发动机 | 1 | 次 | 1,200.00 | 是 | |
研气门 镗缸 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
维修变速箱 | 1 | 次 | 1,800.00 | 是 |
******检察院
2024年09月17日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。