******体育局2024年青少年体育竞赛训练及参赛设备采购政府采购合同公告
发布时间:2024年06月18日******体育局
地址:行政中心3楼************2R
联系方式:******
******有限公司
地址:通辽市
联系方式:******
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 橄榄球类(5号比赛用球) | 20(颗) | ¥490.00 | ¥9,800.00 | AE19020 |
2 | 橄榄球类(5号训练用球) | 60(颗) | ¥300.00 | ¥18,000.00 | AE19021 |
3 | 橄榄球类(护肩) | 40(个) | ¥300.00 | ¥12,000.00 | AE19054 |
4 | 橄榄球类(头盔(比赛)) | 40(个) | ¥280.00 | ¥11,200.00 | AE19053 |
5 | 橄榄球类(护齿) | 40(个) | ¥50.00 | ¥2,000.00 | AE19004 |
6 | 橄榄球类(比赛服(两色)) | 40(套) | ¥300.00 | ¥12,000.00 | RBSTS8 |
7 | 橄榄球类(比赛鞋) | 40(双) | ¥490.00 | ¥19,600.00 | DX-1 |
8 | 橄榄球类(头盔(训练)) | 40(个) | ¥240.00 | ¥9,600.00 | AE19055 |
9 | 射箭类(弓箱) | 2(个) | ¥1,200.00 | ¥2,400.00 | YOUYI-1 |
10 | 射箭类(碳铝箭) | 10(打) | ¥1,400.00 | ¥14,000.00 | 森特 |
11 | 射箭类(弓把) | 2(个) | ¥2,700.00 | ¥5,400.00 | 沙克-1 |
12 | 射箭类(弓片) | 1(片) | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | E7 |
13 | 射箭类(弓片) | 1(片) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | E-9 |
14 | 曲棍球类(曲棍球守门员护具) | 2(套) | ¥17,800.00 | ¥35,600.00 | 护具 |
15 | 曲棍球类(曲棍球) | 200(个) | ¥145.00 | ¥29,000.00 | Pro-1 |
16 | 曲棍球类(比赛服(2色)) | 60(套) | ¥380.00 | ¥22,800.00 | 8451ZB1262 |
17 | 曲棍球类(球杆) | 20(支) | ¥1,680.00 | ¥33,600.00 | Pro tour 40 |
18 | 曲棍球类(守门员服(2色)) | 8(套) | ¥490.00 | ¥3,920.00 | PRA-1 |
19 | 曲棍球类(护腿板) | 60(副) | ¥185.00 | ¥11,100.00 | Pro-13 |
20 | 曲棍球类(高筒袜) | 60(双) | ¥60.00 | ¥3,600.00 | Pro-17 |
21 | 羽毛球类(羽毛球) | 100(桶) | ¥100.00 | ¥10,000.00 | RSL-SK7 |
22 | 羽毛球类(比赛服) | 25(套) | ¥160.00 | ¥4,000.00 | 8353QB1008 |
23 | 田径类(秒表) | 50(块) | ¥400.00 | ¥20,000.00 | RS-2200 |
24 | 田径类(跨栏架) | 50(个) | ¥240.00 | ¥12,000.00 | J101B |
25 | 田径类(起跑器) | 10(个) | ¥480.00 | ¥4,800.00 | J110B |
26 | 田径类(钉子鞋) | 50(双) | ¥250.00 | ¥12,500.00 | PD31201 |
27 | 田径类(多功能框式深蹲架) | 1(个) | ¥5,300.00 | ¥5,300.00 | LD-9048 |
28 | 田径类(史密斯综合训练器) | 1(个) | ¥5,300.00 | ¥5,300.00 | LD-9063 |
29 | 田径类(倒蹬训练器) | 4(个) | ¥3,500.00 | ¥14,000.00 | LD-9056 |
30 | 田径类(多功能杠铃床卧推架) | 6(个) | ¥2,000.00 | ¥12,000.00 | LD-9043 |
31 | 田径类(离心机深蹲训练器) | 4(个) | ¥1,400.00 | ¥5,600.00 | PT-030 |
32 | 田径类(1080阻力训练器) | 3(个) | ¥9,000.00 | ¥27,000.00 | MSWT-8562 |
33 | 田径类(1080阻力训练器) | 3(个) | ¥6,000.00 | ¥18,000.00 | LDT-995B |
34 | 田径类(1080阻力训练器) | 3(个) | ¥4,000.00 | ¥12,000.00 | LDT-995 |
35 | 田径类(快频下压训练器 | 3(个) | ¥5,000.00 | ¥15,000.00 | LD-9011 |
36 | 田径类(快频踢腿训练器) | 3(个) | ¥5,000.00 | ¥15,000.00 | LD--6985 |
37 | 田径类(跳高架) | 2(个) | ¥1,200.00 | ¥2,400.00 | G100 |
38 | 田径类(多重可调节训练椅) | 4(个) | ¥1,000.00 | ¥4,000.00 | LD-9039 |
39 | 田径类(铅球标枪辅助训练器) | 1(个) | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | LD-3144 |
40 | 田径类(铁饼辅助训练器) | 1(个) | ¥27,600.00 | ¥27,600.00 | LD-6989 |
41 | 田径类(六边框杠铃杆) | 5(个) | ¥900.00 | ¥4,500.00 | LDLBK-1 |
42 | 田径类(六边框杠铃半封闭器) | 5(套) | ¥800.00 | ¥4,000.00 | LDLBK-2 |
43 | 田径类(起跳弹簧踏板) | 2(个) | ¥900.00 | ¥1,800.00 | Y119 |
44 | 田径类(比赛服) | 120(套) | ¥160.00 | ¥19,200.00 | ****** |
45 | 田径类(跑鞋) | 200(双) | ¥250.00 | ¥50,000.00 | MR32206 |
46 | 田径类(投掷鞋) | 30(双) | ¥290.00 | ¥8,700.00 | TH32201 |
47 | 田径类(跳高鞋) | 20(双) | ¥290.00 | ¥5,800.00 | HJ2306 |
48 | 竞走类(比赛服) | 40(套) | ¥150.00 | ¥6,000.00 | ****** |
49 | 竞走类(比赛鞋) | 200(双) | ¥290.00 | ¥58,000.00 | MR32203 |
50 | 半程马拉松(比赛服) | 30(套) | ¥150.00 | ¥4,500.00 | ****** |
51 | 半程马拉松(比赛鞋) | 30(双) | ¥290.00 | ¥8,700.00 | MR32203 |
52 | 篮球类(比赛服(两色)) | 48(套) | ¥290.00 | ¥13,920.00 | 8352LB1028 |
53 | 乒乓球类(比赛服) | 20(套) | ¥190.00 | ¥3,800.00 | 8451QB1030 |
54 | 乒乓球类(比赛用球) | 100(盒) | ¥45.00 | ¥4,500.00 | D40+ |
55 | 网球类(比赛服) | 30(套) | ¥280.00 | ¥8,400.00 | 上8451ZB1249下8153DK1001 |
56 | 网球类(比赛用球) | 100(罐) | ¥70.00 | ¥7,000.00 | Pound |
57 | 冬季项目类(长款羽绒服) | 50(件) | ¥1,490.00 | ¥74,500.00 | 8261YR1008 |
58 | 武术套路类(比赛服) | 15(套) | ¥300.00 | ¥4,500.00 | B1 |
59 | 排球类(比赛服(两色)) | 48(套) | ¥290.00 | ¥13,920.00 | 8351QB1009 |
60 | 柔道类(多功能拉力带) | 50(米) | ¥55.00 | ¥2,750.00 | PT-5 |
61 | 柔道类(柔道比赛服(两色)) | 50(套) | ¥1,500.00 | ¥75,000.00 | RDF-9 |
62 | 国际式摔跤类(摔跤垫子) | 2(套) | ¥97,000.00 | ¥194,000.00 | SJD-01 |
63 | 国际式摔跤类(摔跤垫子盖帘) | 2(套) | ¥18,500.00 | ¥37,000.00 | SJGD-01 |
64 | 国际式摔跤类(国际式摔跤衣(两色)) | 120(套) | ¥550.00 | ¥66,000.00 | ZZ2009 |
65 | 国际式摔跤类(布袋35-45kg) | 8(个) | ¥900.00 | ¥7,200.00 | 1802A1 |
66 | 国际式摔跤类(布袋45-55kg) | 8(个) | ¥1,150.00 | ¥9,200.00 | 1802A2 |
67 | 国际式摔跤类(布袋55-65kg) | 8(个) | ¥1,350.00 | ¥10,800.00 | 1802A3 |
68 | 国际式摔跤类(布袋65-75kg) | 8(个) | ¥1,550.00 | ¥12,400.00 | 1802A4 |
69 | 国际式摔跤类(布袋75-85kg) | 8(个) | ¥1,750.00 | ¥14,000.00 | 1802A5 |
70 | 国际式摔跤类(布人20-30kg) | 8(个) | ¥1,150.00 | ¥9,200.00 | 1801A1 |
71 | 国际式摔跤类(布人30-40kg) | 8(个) | ¥1,350.00 | ¥10,800.00 | 1801A2 |
72 | 国际式摔跤类(布人40-50kg) | 8(个) | ¥1,550.00 | ¥12,400.00 | 1801A3 |
73 | 国际式摔跤类(布人50-60kg) | 8(个) | ¥1,750.00 | ¥14,000.00 | 1801A4 |
74 | 国际式摔跤类(布人60-70kg) | 8(个) | ¥1,850.00 | ¥14,800.00 | 1801A5 |
75 | 国际式摔跤类(布人70-80kg) | 8(个) | ¥1,950.00 | ¥15,600.00 | 1801A6 |
76 | 国际式摔跤类(国际式摔跤鞋) | 120(双) | ¥380.00 | ¥45,600.00 | 2603A1 |
77 | 拳击类(比赛服(两色)) | 60(套) | ¥650.00 | ¥39,000.00 | 2505A1 |
78 | 拳击类(比赛鞋) | 80(双) | ¥450.00 | ¥36,000.00 | 2601A1 |
79 | 拳击类(头盔) | 80(个) | ¥320.00 | ¥25,600.00 | 1002A1 |
80 | 拳击类(拳套) | 80(双) | ¥420.00 | ¥33,600.00 | 1103A1 |
81 | 拳击类(护裆) | 80(个) | ¥120.00 | ¥9,600.00 | 1404A1 |
82 | 拳击类(护齿) | 80(个) | ¥20.00 | ¥1,600.00 | 2110A1 |
83 | 跆拳道类(道服) | 30(套) | ¥350.00 | ¥10,500.00 | TQF-02 |
84 | 跆拳道类(脚靶) | 30(个) | ¥190.00 | ¥5,700.00 | 1607A1 |
85 | 跆拳道类(护裆) | 30(个) | ¥120.00 | ¥3,600.00 | 1405A1 |
86 | 跆拳道类(护齿) | 30(个) | ¥20.00 | ¥600.00 | 2110A1 |
合同金额: 1,512,810.00元,大写(人民币):壹佰伍拾壹万贰仟捌佰壹拾元整
履约期限:2024年06月17日至2024年07月17日
履约地点:内蒙古通辽市
采购方式:公开招标
2024年06月17日
2024年06月18日
无
合同附件:
******体育局
2024年06月18日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。