合同包1(2024年青少年体育竞赛训练及参赛设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区水域蓝湾C区25单元1002号 | 综合评分法 | 否 | 1,512,810.00元 | 87.92 |
合同包1(2024年青少年体育竞赛训练及参赛设备采购):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 球类设备 | 橄榄球类(5号比赛用球) | AONE | AE19020 | 20.00(颗) | 490.0000 | 9,800.0000 |
1-2 | 球类设备 | 橄榄球类(5号训练用球) | AONE | AE19021 | 60.00(颗) | 300.0000 | 18,000.0000 |
1-3 | 球类设备 | 橄榄球类(护肩) | AONE | AE19054 | 40.00(个) | 300.0000 | 12,000.0000 |
1-4 | 球类设备 | 橄榄球类(头盔(比赛)) | AONE | AE19053 | 40.00(个) | 280.0000 | 11,200.0000 |
1-5 | 球类设备 | 橄榄球类(护齿) | AONE | AE19004 | 40.00(个) | 50.0000 | 2,000.0000 |
1-6 | 制服 | 橄榄球类(比赛服(两色)) | AONE | RBSTS8 | 40.00(套) | 300.0000 | 12,000.0000 |
1-7 | 鞋、靴及附件 | 橄榄球类(比赛鞋) | AONE | DX-1 | 40.00(双) | 490.0000 | 19,600.0000 |
1-8 | 球类设备 | 橄榄球类(头盔(训练)) | AONE | AE19055 | 40.00(个) | 240.0000 | 9,600.0000 |
1-9 | 射箭设备 | 射箭类(弓箱) | YOUYI | YOUYI-1 | 2.00(个) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-10 | 射箭设备 | 射箭类(碳铝箭) | YOUYI | 森特 | 10.00(打) | 1,400.0000 | 14,000.0000 |
1-11 | 射箭设备 | 射箭类(弓把) | YOUYI | 沙克-1 | 2.00(个) | 2,700.0000 | 5,400.0000 |
1-12 | 射箭设备 | 射箭类(弓片) | YOUYI | E7 | 1.00(片) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
1-13 | 射箭设备 | 射箭类(弓片) | YOUYI | E-9 | 1.00(片) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-14 | 球类设备 | 曲棍球类(曲棍球守门员护具) | 大阪 | 护具 | 2.00(套) | 17,800.0000 | 35,600.0000 |
1-15 | 球类设备 | 曲棍球类(曲棍球) | 大阪 | Pro-1 | 200.00(个) | 145.0000 | 29,000.0000 |
1-16 | 制服 | 曲棍球类(比赛服(2色)) | 卡尔美 | 8451ZB1262 | 60.00(套) | 380.0000 | 22,800.0000 |
1-17 | 球类设备 | 曲棍球类(球杆) | 大阪 | Pro tour 40 | 20.00(支) | 1,680.0000 | 33,600.0000 |
1-18 | 制服 | 曲棍球类(守门员服(2色)) | 大阪 | PRA-1 | 8.00(套) | 490.0000 | 3,920.0000 |
1-19 | 球类设备 | 曲棍球类(护腿板) | 大阪 | Pro-13 | 60.00(副) | 185.0000 | 11,100.0000 |
1-20 | 鞋、靴及附件 | 曲棍球类(高筒袜) | 大阪 | Pro-17 | 60.00(双) | 60.0000 | 3,600.0000 |
1-21 | 球类设备 | 羽毛球类(羽毛球) | 亚狮龙 | RSL-SK7 | 100.00(桶) | 100.0000 | 10,000.0000 |
1-22 | 制服 | 羽毛球类(比赛服) | 卡尔美 | 8353QB1008 | 25.00(套) | 160.0000 | 4,000.0000 |
1-23 | 径赛设备 | 田径类(秒表) | 麦卡 | RS-2200 | 50.00(块) | 400.0000 | 20,000.0000 |
1-24 | 径赛设备 | 田径类(跨栏架) | 飞宇 | J101B | 50.00(个) | 240.0000 | 12,000.0000 |
1-25 | 径赛设备 | 田径类(起跑器) | 飞宇 | J110B | 10.00(个) | 480.0000 | 4,800.0000 |
1-26 | 鞋、靴及附件 | 田径类(钉子鞋) | 多威 | PD31201 | 50.00(双) | 250.0000 | 12,500.0000 |
1-27 | 其他体育设备设施 | 田径类(多功能框式深蹲架) | 蓝德 | LD-9048 | 1.00(个) | 5,300.0000 | 5,300.0000 |
1-28 | 其他体育设备设施 | 田径类(史密斯综合训练器) | 蓝德 | LD-9063 | 1.00(个) | 5,300.0000 | 5,300.0000 |
1-29 | 其他体育设备设施 | 田径类(倒蹬训练器) | 蓝德 | LD-9056 | 4.00(个) | 3,500.0000 | 14,000.0000 |
1-30 | 其他体育设备设施 | 田径类(多功能杠铃床卧推架) | 蓝德 | LD-9043 | 6.00(个) | 2,000.0000 | 12,000.0000 |
1-31 | 其他体育设备设施 | 田径类(离心机深蹲训练器) | 蓝德 | PT-030 | 4.00(个) | 1,400.0000 | 5,600.0000 |
1-32 | 其他体育设备设施 | 田径类(1080阻力训练器) | 迈仕 | MSWT-8562 | 3.00(个) | 9,000.0000 | 27,000.0000 |
1-33 | 其他体育设备设施 | 田径类(1080阻力训练器) | 蓝德 | LDT-995B | 3.00(个) | 6,000.0000 | 18,000.0000 |
1-34 | 其他体育设备设施 | 田径类(1080阻力训练器) | 蓝德 | LDT-995 | 3.00(个) | 4,000.0000 | 12,000.0000 |
1-35 | 其他体育设备设施 | 田径类(快频下压训练器 | 蓝德 | LD-9011 | 3.00(个) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
1-36 | 其他体育设备设施 | 田径类(快频踢腿训练器) | 蓝德 | LD--6985 | 3.00(个) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
1-37 | 田赛设备 | 田径类(跳高架) | 飞宇 | G100 | 2.00(个) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-38 | 其他体育设备设施 | 田径类(多重可调节训练椅) | 蓝德 | LD-9039 | 4.00(个) | 1,000.0000 | 4,000.0000 |
1-39 | 其他体育设备设施 | 田径类(铅球标枪辅助训练器) | 蓝德 | LD-3144 | 1.00(个) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-40 | 其他体育设备设施 | 田径类(铁饼辅助训练器) | 蓝德 | LD-6989 | 1.00(个) | 27,600.0000 | 27,600.0000 |
1-41 | 其他体育设备设施 | 田径类(六边框杠铃杆) | 蓝德 | LDLBK-1 | 5.00(个) | 900.0000 | 4,500.0000 |
1-42 | 其他体育设备设施 | 田径类(六边框杠铃半封闭器) | 蓝德 | LDLBK-2 | 5.00(套) | 800.0000 | 4,000.0000 |
1-43 | 田赛设备 | 田径类(起跳弹簧踏板) | 飞宇 | Y119 | 2.00(个) | 900.0000 | 1,800.0000 |
1-44 | 制服 | 田径类(比赛服) | 多威 | ****** | 120.00(套) | 160.0000 | 19,200.0000 |
1-45 | 鞋、靴及附件 | 田径类(跑鞋) | 多威 | MR32206 | 200.00(双) | 250.0000 | 50,000.0000 |
1-46 | 鞋、靴及附件 | 田径类(投掷鞋) | 多威 | TH32201 | 30.00(双) | 290.0000 | 8,700.0000 |
1-47 | 鞋、靴及附件 | 田径类(跳高鞋) | 多威 | HJ2306 | 20.00(双) | 290.0000 | 5,800.0000 |
1-48 | 制服 | 竞走类(比赛服) | 多威 | ****** | 40.00(套) | 150.0000 | 6,000.0000 |
1-49 | 鞋、靴及附件 | 竞走类(比赛鞋) | 多威 | MR32203 | 200.00(双) | 290.0000 | 58,000.0000 |
1-50 | 制服 | 半程马拉松(比赛服) | 多威 | ****** | 30.00(套) | 150.0000 | 4,500.0000 |
1-51 | 鞋、靴及附件 | 半程马拉松(比赛鞋) | 多威 | MR32203 | 30.00(双) | 290.0000 | 8,700.0000 |
1-52 | 制服 | 篮球类(比赛服(两色)) | 卡尔美 | 8352LB1028 | 48.00(套) | 290.0000 | 13,920.0000 |
1-53 | 制服 | 乒乓球类(比赛服) | 卡尔美 | 8451QB1030 | 20.00(套) | 190.0000 | 3,800.0000 |
1-54 | 球类设备 | 乒乓球类(比赛用球) | 红双喜 | D40+ | 100.00(盒) | 45.0000 | 4,500.0000 |
1-55 | 制服 | 网球类(比赛服) | 卡尔美 | 上8451ZB1249下8153DK1001 | 30.00(套) | 280.0000 | 8,400.0000 |
1-56 | 球类设备 | 网球类(比赛用球) | 天龙 | Pound | 100.00(罐) | 70.0000 | 7,000.0000 |
1-57 | 羽绒、羽毛服装 | 冬季项目类(长款羽绒服) | 卡尔美 | 8261YR1008 | 50.00(件) | 1,490.0000 | 74,500.0000 |
1-58 | 制服 | 武术套路类(比赛服) | 九日山 | B1 | 15.00(套) | 300.0000 | 4,500.0000 |
1-59 | 制服 | 排球类(比赛服(两色)) | 卡尔美 | 8351QB1009 | 48.00(套) | 290.0000 | 13,920.0000 |
1-60 | 摔跤、柔道设备 | 柔道类(多功能拉力带) | 杰庇特 | PT-5 | 50.00(米) | 55.0000 | 2,750.0000 |
1-61 | 制服 | 柔道类(柔道比赛服(两色)) | 杰庇特 | RDF-9 | 50.00(套) | 1,500.0000 | 75,000.0000 |
1-62 | 摔跤、柔道设备 | 国际式摔跤类(摔跤垫子) | 杰庇特 | SJD-01 | 2.00(套) | 97,000.0000 | 194,000.0000 |
1-63 | 摔跤、柔道设备 | 国际式摔跤类(摔跤垫子盖帘) | 杰庇特 | SJGD-01 | 2.00(套) | 18,500.0000 | 37,000.0000 |
1-64 | 制服 | 国际式摔跤类(国际式摔跤衣(两色)) | 杰庇特 | ZZ2009 | 120.00(套) | 550.0000 | 66,000.0000 |
1-65 | 摔跤、柔道设备 | 国际式摔跤类(布袋35-45kg) | 九日山 | 1802A1 | 8.00(个) | 900.0000 | 7,200.0000 |
1-66 | 摔跤、柔道设备 | 国际式摔跤类(布袋45-55kg) | 九日山 | 1802A2 | 8.00(个) | 1,150.0000 | 9,200.0000 |
1-67 | 摔跤、柔道设备 | 国际式摔跤类(布袋55-65kg) | 九日山 | 1802A3 | 8.00(个) | 1,350.0000 | 10,800.0000 |
1-68 | 摔跤、柔道设备 | 国际式摔跤类(布袋65-75kg) | 九日山 | 1802A4 | 8.00(个) | 1,550.0000 | 12,400.0000 |
1-69 | 摔跤、柔道设备 | 国际式摔跤类(布袋75-85kg) | 九日山 | 1802A5 | 8.00(个) | 1,750.0000 | 14,000.0000 |
1-70 | 摔跤、柔道设备 | 国际式摔跤类(布人20-30kg) | 九日山 | 1801A1 | 8.00(个) | 1,150.0000 | 9,200.0000 |
1-71 | 摔跤、柔道设备 | 国际式摔跤类(布人30-40kg) | 九日山 | 1801A2 | 8.00(个) | 1,350.0000 | 10,800.0000 |
1-72 | 摔跤、柔道设备 | 国际式摔跤类(布人40-50kg) | 九日山 | 1801A3 | 8.00(个) | 1,550.0000 | 12,400.0000 |
1-73 | 摔跤、柔道设备 | 国际式摔跤类(布人50-60kg) | 九日山 | 1801A4 | 8.00(个) | 1,750.0000 | 14,000.0000 |
1-74 | 摔跤、柔道设备 | 国际式摔跤类(布人60-70kg) | 九日山 | 1801A5 | 8.00(个) | 1,850.0000 | 14,800.0000 |
1-75 | 摔跤、柔道设备 | 国际式摔跤类(布人70-80kg) | 九日山 | 1801A6 | 8.00(个) | 1,950.0000 | 15,600.0000 |
1-76 | 鞋、靴及附件 | 国际式摔跤类(国际式摔跤鞋) | 九日山 | 2603A1 | 120.00(双) | 380.0000 | 45,600.0000 |
1-77 | 制服 | 拳击类(比赛服(两色)) | 九日山 | 2505A1 | 60.00(套) | 650.0000 | 39,000.0000 |
1-78 | 鞋、靴及附件 | 拳击类(比赛鞋) | 九日山 | 2601A1 | 80.00(双) | 450.0000 | 36,000.0000 |
1-79 | 拳击、跆拳道设备 | 拳击类(头盔) | 九日山 | 1002A1 | 80.00(个) | 320.0000 | 25,600.0000 |
1-80 | 拳击、跆拳道设备 | 拳击类(拳套) | 九日山 | 1103A1 | 80.00(双) | 420.0000 | 33,600.0000 |
1-81 | 拳击、跆拳道设备 | 拳击类(护裆) | 九日山 | 1404A1 | 80.00(个) | 120.0000 | 9,600.0000 |
1-82 | 拳击、跆拳道设备 | 拳击类(护齿) | 九日山 | 2110A1 | 80.00(个) | 20.0000 | 1,600.0000 |
1-83 | 制服 | 跆拳道类(道服) | 杰庇特 | TQF-02 | 30.00(套) | 350.0000 | 10,500.0000 |
1-84 | 拳击、跆拳道设备 | 跆拳道类(脚靶) | 九日山 | 1607A1 | 30.00(个) | 190.0000 | 5,700.0000 |
1-85 | 拳击、跆拳道设备 | 跆拳道类(护裆) | 九日山 | 1405A1 | 30.00(个) | 120.0000 | 3,600.0000 |
1-86 | 拳击、跆拳道设备 | 跆拳道类(护齿) | 九日山 | 2110A1 | 30.00(个) | 20.0000 | 600.0000 |
魏肖非、高航、孙雪、贾秋菊、张颖(采购人代表)
代理服务费收费标准:
采购代理服务费参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》(内工建协〔2022〕34号)文件规定的收费标准计算收取。
代理服务费金额:
合同包1(2024年青少年体育竞赛训练及参赛设备采购):1.5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无。
名称:******体育局
地址:通辽市行政中心3楼
联系方式:******
名称:******有限公司
地址:通辽市胜利北路与凤凰山大街交汇欢乐河岸地块五南03#
联系方式:******
项目联系人:时振刚
电话:******
******有限公司
2024年06月07日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。